Termékeink
Befőttek – Savanyúságok – Tartósított zöldségek
Cseresznyebefőtt, magozott
EAN Kód | 5 999 541 440 626 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 350g |
Összetevők | Cseresznye, ivóvíz, cukor, citromsav |
EAN Kód | 5 999 541 440 435 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 360g |
Összetevők | Cseresznye, ivóvíz, cukor, citromsav |
EAN Kód | 5 999 541 440 428 |
Kiszerelést | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 350g |
Összetevők | Meggy, ivóvíz, cukor, citromsav,
Összes cukortartalom: 18g / 100g |
EAN Kód | 5 999 541 440 671 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 360g |
Összetevők | Meggy, ivóvíz, cukor, citromsav |
EAN Kód | 5 999 541 440 237 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 700g |
Töltő tömeg | 385g |
Összetevők | Szilva, ivóvíz, cukor, citromsav |
EAN Kód | 5 999 541 440 220 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 700g |
Töltő tömeg | 390g |
Összetevők | Szilva, ivóvíz, cukor, citromsav |
EAN Kód | 5 999 541 440 473 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 330g |
Összetevők | Pritaminpaprika, ivóvíz, ételecet, cukor, étkezési só |
EAN Kód | 5 999 541 440 572 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 330g |
Összetevők | Pritaminpaprika, ivóvíz, ételecet, cukor, étkezési só |
EAN Kód | 5 999 541 440 138 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 300g |
Összetevők | Pepperoni paprika, ivóvíz, cukor, só ételecet, citromsav |
Pepperoni paprika, csípős
EAN Kód | 5 999 541 440 146 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 300g |
Összetevők | Pepperoni paprika, ivóvíz, cukor, só ételecet, citromsav |
Almapaprika, enyhén csípős
EAN Kód | 5 999 541 440 091 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 350g |
Összetevők | Almapaprika, ivóvíz, ételecet, cukor, étkezési só, citromsav |
Ecetes cseresznyepaprika, csípős
EAN Kód | 5 999 541 440 121 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 350g |
Összetevők | Cseresznyepaprika, ivóvíz, ételecet, cukor, étkezési só, citromsav |
EAN Kód | 5 999 541 440 640 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 360g |
Összetevők | Szeletelt cékla, ivóvíz, cukor, étkezési só |
Káposztával töltött almapaprika, enyhén csípős
EAN Kód | 5 999 541 440 107 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 400g |
Összetevők | Ivóvíz, almapaprika és káposzta változó arányban, ételecet, étkezési só, citromsav |
EAN Kód | 5 999 541 440 152 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 350g |
Összetevők | Ivóvíz, változó arányban (káposzta, paprika, uborka, hagyma) ételecet, cukor, étkezési só |
EAN Kód | 5 999 541 440 008 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 350g |
Összetevők | Uborka, ivóvíz, ételecet, cukor, étkezési só, fűszeraroma, kapor, mustármag |
EAN Kód | 5 999 541 440 039 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 350g |
Összetevők | Uborka, ivóvíz, ételecet, cukor, étkezési só, fűszeraroma, kapor, mustármag |
Zöldbab, vágott sárgahüvelyű
EAN Kód | 5 999 541 440 190 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 360g |
Összetevők | Vágott sárgahüvelyű zöldbab, ivóvíz, só, citromsav |
Zöldborsó, osztályozatlan
EAN Kód | 5 999 541 440 206 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 450g |
Összetevők | Osztályozatlan zöldborsó, ivóvíz, cukor, étkezési só |
Natúrlecsó 30% paprikával
EAN Kód | 5 999 541 440 183 |
Kiszerelés | 720ml |
Nettó tömeg | 680g |
Töltő tömeg | 204g |
Összetevők | ivóvíz, szeletelt paprika, cukor, étkezési só |
Zöldborsó osztályozatlan, dobozos
EAN Kód | 5 999 541 440 619 |
Kiszerelés | 425ml |
Nettó tömeg | 400g |
Töltő tömeg | 270g |
Összetevők | Zöldborsó, ivóvíz, cukor, étkezési só |
EAN Kód | 5 999 541 440 596 |
Kiszerelés | 425ml |
Nettó tömeg | 340g |
Töltő tömeg | 285g |
Összetevők | Csemege kukorica morzsolt, ivóvíz, cukor, étkezési só |
4250ml termékeink
A termékekről további információkért érdeklődjön előehetőségeinken!